![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 46.9 51.8 1/4/09 39.3 1/4/09 30 0 14.85 0 0 9/16/35 NW 29.93 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 46.9 51.8 1/4/09 39.3 1/4/09 30 0 14.85 0 0 9/16/35 NW 29.93 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 43.3 45.6 7:56pm 40.2 8:14am 64 0 0.00 0 0 1:59am N 29.91 83
2 45.6 48.0 9:44pm 43.1 5:17am 63 0 0.00 0 2 11:59am S 29.71 86
3 40.5 51.9 3:31pm 32.3 11:56pm 48 0 0.00 2 7 10:02am NW 29.76 77
4 46.9 51.8 1:32pm 39.3 10:31am 30 0 14.85 0 0 4:55am N 29.93 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 46.9 51.8 1/4/09 39.3 1/4/09 204 0 14.85 0 0 9/16/35 NW 29.93 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 12:17pm 1/4/09 0 4:55am 9/16/35 315 Wind Speed 0 4:55am 9/16/35 0 4:55am 9/16/35 0 Wind Gust 0 4:55am 9/16/35 0 4:55am 9/16/35 0 In Humidity 51 4:55am 9/16/35 24 11:03am 1/4/09 46 Humidity 89 4:55am 9/16/35 59 2:23pm 1/4/09 76 In Temp 69.8 4:55am 9/16/35 0.0 4:55am 9/16/35 63.3 Out Temp 51.8 1:32pm 1/4/09 39.3 10:31am 1/4/09 42.3 Raw Barometer 30.14 9:24pm 1/4/09 3.92 4:55am 9/16/35 30.12 Total Rain 14.85 10:31am 1/4/09 0.00 4:55am 9/16/35 14.85
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 12:17pm 1/4/09 0 4:55am 9/16/35 315 Wind Speed 0 4:55am 9/16/35 0 4:55am 9/16/35 0 Wind Gust 0 4:55am 9/16/35 0 4:55am 9/16/35 0 In Humidity 51 4:55am 9/16/35 24 11:03am 1/4/09 46 Humidity 89 4:55am 9/16/35 59 2:23pm 1/4/09 76 In Temp 69.8 4:55am 9/16/35 0.0 4:55am 9/16/35 63.3 Out Temp 51.8 1:32pm 1/4/09 39.3 10:31am 1/4/09 42.3 Raw Barometer 30.14 9:24pm 1/4/09 3.92 4:55am 9/16/35 30.12 Total Rain 14.85 10:31am 1/4/09 0.00 4:55am 9/16/35 14.85
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 338 12:17pm 0 4:55am 0 Wind Speed 0 4:55am 0 4:55am 0 Wind Gust 0 4:55am 0 4:55am 0 In Humidity 51 4:55am 24 11:03am 46 Humidity 89 4:55am 59 2:23pm 76 In Temp 69.8 4:55am 0.0 4:55am 63.3 Out Temp 51.8 1:32pm 39.3 10:31am 42.3 Raw Barometer 30.14 9:24pm 3.92 4:55am 30.12 Total Rain 14.85 10:31am 0.00 4:55am 14.85
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
12/27/2007 0 202 68 0 0 0 0 0 0 41 42 41 57 61 54 70.5 70.8 69.6 43.4 45.0 43.1 30.12 30.15 30.11 11.89 11.89 11.89
12/28/2007 158 225 68 0 1 0 0 1 0 43 44 41 77 84 63 67.0 70.5 63.1 42.2 43.7 39.9 30.09 30.13 30.05 10.26 0.00 0.00
12/17/2008 112 338 0 0 0 0 0 0 0 45 48 42 77 86 56 66.8 72.5 0.0 39.3 49.1 29.8 29.88 29.96 3.92 13.62 13.62 0.00
9/16/1935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 43 0 86 66 0.0 0.0 0.0 0.0 49.1 41.5 0.00 14.15 3.92 0.00 0.00 0.00
12/18/2008 0 202 0 0 0 0 0 0 0 43 48 42 69 86 67 72.0 72.8 0.0 46.1 49.1 41.5 30.10 30.11 3.92 13.65 13.66 0.00
12/19/2008 0 225 68 0 0 0 0 0 0 47 49 43 74 80 67 67.0 72.3 63.6 46.7 54.6 40.4 30.17 30.22 30.11 13.72 13.72 13.66
12/20/2008 0 315 0 0 0 0 0 0 0 47 50 44 76 87 61 66.6 72.1 61.1 42.7 52.8 33.9 30.21 30.27 30.15 13.72 13.72 13.72
12/21/2008 0 248 68 0 0 0 0 0 0 49 52 45 84 89 78 66.8 71.8 64.4 45.3 48.3 43.5 30.03 30.16 29.73 13.87 26.16 13.72
9/16/1935 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 48 43 0 89 66 0.0 69.8 0.0 0.0 49.1 41.5 0.00 14.62 3.92 0.00 26.16 0.00
12/21/2008 0 248 68 0 0 0 0 0 0 49 52 45 84 89 78 66.9 71.8 64.4 45.3 48.3 43.5 30.02 30.16 29.70 13.88 14.33 13.72
12/22/2008 0 248 45 0 0 0 0 0 0 50 54 49 79 89 60 65.1 68.3 62.6 47.2 55.5 41.5 29.74 29.78 29.68 14.35 14.35 14.33
12/23/2008 0 225 68 0 0 0 0 0 0 49 55 47 78 89 62 63.6 68.3 59.0 44.4 52.3 36.6 29.81 29.87 29.76 14.35 14.35 14.35
9/16/1935 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 51 43 0 89 66 0.0 69.8 0.0 0.0 49.8 41.5 0.00 14.68 3.92 0.00 0.00 0.00
12/24/2008 0 180 0 0 0 0 0 0 0 51 53 43 81 89 66 73.6 75.5 0.0 49.3 49.6 41.5 29.64 29.71 3.92 14.64 14.66 0.00
12/25/2008 202 338 135 1 7 0 1 7 0 51 54 47 70 88 50 65.8 68.5 63.8 47.1 54.1 38.4 29.63 29.81 29.47 14.83 14.85 14.76
12/26/2008 0 315 0 0 0 0 0 0 0 46 49 42 73 87 45 63.9 69.2 -13.3 39.7 50.9 29.6 30.09 30.22 29.87 14.85 14.85 14.85
12/27/2008 0 292 135 0 0 0 0 0 0 45 47 43 71 80 52 65.9 73.4 61.5 43.8 56.4 36.5 30.25 30.33 30.21 14.85 14.85 14.85
12/28/2008 0 315 0 0 0 0 0 0 0 46 48 43 73 83 54 64.4 72.6 61.3 46.4 60.2 36.1 30.23 30.31 30.17 14.85 14.85 14.85
12/29/2008 0 292 112 0 0 0 0 0 0 51 54 49 76 88 59 61.4 66.7 57.2 48.7 61.8 39.0 30.15 30.20 30.09 14.85 14.85 14.85
12/30/2008 0 315 90 0 0 0 0 0 0 50 52 48 85 89 81 66.0 73.5 61.5 44.5 48.0 40.4 30.09 30.14 30.04 14.85 14.85 14.85
12/31/2008 0 315 90 0 0 0 0 0 0 50 54 48 84 89 75 67.1 71.9 64.0 42.8 48.7 39.3 30.11 30.16 30.07 14.85 14.85 14.85
1/1/2009 0 202 68 0 0 0 0 0 0 50 52 47 83 86 77 67.5 73.4 62.9 43.3 45.6 40.2 30.05 30.14 29.97 14.85 14.85 14.85
1/2/2009 180 270 68 0 2 0 0 2 0 51 54 49 86 88 82 65.2 71.0 61.7 45.6 48.0 43.1 29.85 29.94 29.76 14.85 14.85 14.85
1/3/2009 315 338 0 2 7 0 2 7 0 48 50 43 77 89 46 67.4 71.2 64.7 40.5 51.9 32.3 29.92 29.96 29.89 14.85 14.85 14.85
1/4/2009 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 51 43 0 89 66 0.0 69.8 0.0 0.0 49.8 41.5 0.00 14.68 3.92 0.00 0.00 0.00
Today's Data File
1/4/09
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain
° mph mph % % °F °F in in
10:40am 248 0 0 44 88 63.5 40.4 30.10 14.85
11:00am 270 0 0 44 85 63.8 42.4 30.10 14.85
11:20am 270 0 0 44 82 63.8 44.2 30.09 14.85
11:40am 270 0 0 45 76 63.8 46.0 30.08 14.85
12:00pm 270 0 0 46 73 63.8 47.3 30.07 14.85
12:20pm 68 0 0 47 71 63.8 48.7 30.07 14.85
12:32pm 270 0 0 47 69 64.2 49.2 30.07 14.85
12:42pm 270 0 0 47 68 64.2 49.8 30.07 14.85
12:42pm 270 0 0 47 68 64.2 49.8 30.07 14.85
1:32pm 270 0 0 46 62 65.3 51.8 30.07 14.85
1:50pm 315 0 0 46 62 65.1 51.4 30.07 14.85
2:11pm 270 0 0 46 61 64.9 51.6 30.07 14.85
2:25pm 315 0 0 45 59 64.7 51.6 30.05 14.85
2:25pm 315 0 0 45 59 64.7 51.6 30.05 14.85
2:25pm 315 0 0 45 59 64.7 51.6 30.05 14.85
2:25pm 315 0 0 45 59 64.7 51.6 30.05 14.85
2:25pm 315 0 0 45 59 64.7 51.6 30.05 14.85
2:25pm 315 0 0 45 59 64.7 51.6 30.05 14.85
2:25pm 315 0 0 45 59 64.7 51.6 30.05 14.85
2:25pm 315 0 0 45 59 64.7 51.6 30.05 14.85
2:25pm 315 0 0 45 59 64.7 51.6 30.05 14.85
5:22pm 292 0 0 45 62 64.7 46.9 30.05 14.85
5:22pm 292 0 0 45 62 64.7 46.9 30.05 14.85
5:22pm 292 0 0 45 62 64.7 46.9 30.05 14.85
5:22pm 292 0 0 45 62 64.7 46.9 30.05 14.85
5:22pm 292 0 0 45 62 64.7 46.9 30.05 14.85
5:22pm 292 0 0 45 62 64.7 46.9 30.05 14.85
5:22pm 292 0 0 45 62 64.7 46.9 30.05 14.85
5:22pm 292 0 0 45 62 64.7 46.9 30.05 14.85
5:22pm 292 0 0 45 62 64.7 46.9 30.05 14.85
8:40pm 270 0 0 45 75 65.1 41.7 30.11 14.85
8:43pm 270 0 0 45 75 65.3 41.7 30.11 14.85
9:20pm 270 0 0 45 76 64.5 40.8 30.13 14.85
9:40pm 270 0 0 45 77 65.3 41.1 30.13 14.85
9:59pm 270 0 0 45 77 64.7 41.1 30.13 14.85
10:12pm 270 0 0 45 78 64.4 41.1 30.14 14.85
10:32pm 270 0 0 46 78 64.0 41.1 30.13 14.85
10:32pm 270 0 0 46 78 64.0 41.1 30.13 14.85
11:17pm 270 0 0 46 79 63.3 40.8 30.13 14.85
11:36pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
11:42pm 270 0 0 46 79 62.9 40.6 30.13 14.85
Yesterday's Data File
1/4/09
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain
° mph mph % % °F °F in in
12:19am 315 0 0 43 79 69.9 32.1 29.97 14.85
12:37am 315 0 0 43 80 69.6 31.8 29.96 14.85
12:56am 315 0 0 43 80 69.4 31.6 29.96 14.85
1:20am 315 0 0 43 81 68.9 31.2 29.96 14.85
1:38am 315 0 0 43 81 68.5 31.1 29.96 14.85
1:58am 315 0 0 43 81 68.0 30.9 29.97 14.85
2:10am 315 0 0 43 82 67.6 30.7 29.98 14.85
2:39am 315 0 0 43 82 66.7 30.3 29.99 14.85
2:56am 315 0 0 43 82 66.2 30.2 29.99 14.85
3:19am 315 0 0 43 82 65.3 29.8 29.98 14.85
3:35am 315 0 0 43 83 64.7 29.6 29.99 14.85
3:41am 315 0 0 43 83 64.5 29.6 29.99 14.85
3:41am 315 0 0 43 83 64.5 29.6 29.99 14.85
4:34am 315 0 0 43 83 62.9 29.1 29.98 14.85
4:34am 315 0 0 43 83 62.9 29.1 29.98 14.85
5:02am 315 0 0 43 83 62.2 28.7 29.98 14.85
5:02am 315 0 0 43 83 62.2 28.7 29.98 14.85
5:02am 315 0 0 43 83 62.2 28.7 29.98 14.85
5:02am 315 0 0 43 83 62.2 28.7 29.98 14.85
6:35am 315 0 0 43 84 65.1 29.6 30.02 14.85
6:54am 315 0 0 40 84 66.0 29.6 30.03 14.85
7:15am 315 0 0 40 84 64.9 28.5 30.02 14.85
7:15am 315 0 0 40 84 64.9 28.5 30.02 14.85
7:50am 315 0 0 40 84 64.4 28.5 30.04 14.85
7:50am 315 0 0 40 84 64.4 28.5 30.04 14.85
7:50am 315 0 0 40 84 64.4 28.5 30.04 14.85
7:50am 315 0 0 40 84 64.4 28.5 30.04 14.85
7:50am 315 0 0 40 84 64.4 28.5 30.04 14.85
7:50am 315 0 0 40 84 64.4 28.5 30.04 14.85
10:00am 338 0 0 43 88 63.3 36.6 30.11 14.85
10:20am 248 0 0 44 88 63.5 38.1 30.10 14.85
Updated Automatically by Ambient Weather's
Virtual Weather Station V14.00
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet